Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 1,222 | 0.8 % | 1,222 | 0.8 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Нет | 191 | 0.1 % | 191 | 0.1 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Нет | 217 | 0.1 % | 217 | 0.1 % | 

|
 | Msie 5.00 | Нет | 203 | 0.1 % | 203 | 0.1 % | 

|
 | Msie 4.00 | Нет | 203 | 0.1 % | 203 | 0.1 % | 

|
 | Msie 3.00 | Нет | 182 | 0.1 % | 182 | 0.1 % | 

|
 | Msie 2.00 | Нет | 194 | 0.1 % | 194 | 0.1 % | 

|
EDGE | | 1,313 | 0.9 % | 1,313 | 0.9 % | |
 | Edge 126 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Нет | 1,310 | 0.9 % | 1,310 | 0.9 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 9,499 | 6.5 % | 9,517 | 6.5 % | |
 | Firefox 141.0 | Нет | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 82 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 330 | 0.2 % | 330 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 391 | 0.2 % | 401 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 8,362 | 5.7 % | 8,362 | 5.7 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 138 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 99 | 0 % | 99 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 99 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
OPERA | | 5,136 | 3.5 % | 5,143 | 3.5 % | |
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 286 | 0.1 % | 293 | 0.2 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 4,832 | 3.3 % | 4,832 | 3.3 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.116 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.72 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2510.857 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.47 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 10.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
SAFARI | | 3,971 | 2.7 % | 4,066 | 2.8 % | |
 | Safari 18.4 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 280 | 0.1 % | 282 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Нет | 25 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 71 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 988 | 0.6 % | 1,007 | 0.6 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 1,160 | 0.8 % | 1,160 | 0.8 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 1,350 | 0.9 % | 1,421 | 0.9 % | 

|
 | Safari 12.2.0.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
CHROME | | 117,712 | 81.5 % | 117,926 | 81.5 % | |
 | Chrome 141.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Нет | 39 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.183 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Нет | 275 | 0.1 % | 275 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Нет | 61 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 1,074 | 0.7 % | 1,079 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 66 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Нет | 79 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.140 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Нет | 34,346 | 23.7 % | 34,346 | 23.7 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1012 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Нет | 34,577 | 23.9 % | 34,577 | 23.9 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Нет | 17,342 | 12 % | 17,342 | 11.9 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 282 | 0.1 % | 285 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Нет | 91 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.60 | Нет | 11 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.86 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.156 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.64 | Нет | 56 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 1,119 | 0.7 % | 1,130 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.71 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 1,176 | 0.8 % | 1,192 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 34 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 114 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.132 | Нет | 4 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.60 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.5790.102 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.289 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.199 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 18,905 | 13 % | 18,905 | 13 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.53 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 302 | 0.2 % | 303 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.138 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Нет | 350 | 0.2 % | 357 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 106.0.5249.119 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.81 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.134 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.66 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.53 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5042.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Нет | 129 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.63 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9987.763 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9986.997 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9983.389 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9979.861 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9975.267 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9953.732 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9953.475 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9943.626 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9936.991 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9935.900 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9934.921 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9926.756 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9895.925 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9892.771 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9889.291 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9882.181 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9881.690 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9869.792 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9863.333 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9852.932 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9821.621 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9813.390 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9812.577 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9801.660 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9758.674 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9756.612 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9750.932 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9749.912 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9741.224 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9739.908 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9730.855 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9721.717 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9716.924 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9695.474 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9688.985 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9676.778 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9674.808 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9674.602 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9667.550 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9663.277 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9637.645 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9624.427 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9622.354 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9619.563 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9596.137 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9583.364 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9581.138 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9563.453 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9548.869 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9543.261 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9532.466 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9505.404 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9451.853 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9433.973 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9433.909 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9412.205 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9383.180 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9377.750 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9348.751 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9337.882 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9334.551 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9332.707 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9321.301 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9302.614 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9294.252 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9292.480 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9286.384 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9283.935 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9276.509 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9259.917 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9257.114 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9256.749 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9248.852 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9240.494 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9232.937 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9229.507 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9229.248 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9220.795 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9194.986 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9190.365 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9184.750 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9183.636 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9181.141 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9161.654 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9151.541 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9150.108 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9131.475 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9121.323 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9109.681 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9095.563 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9089.294 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9077.779 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9064.571 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9062.195 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9048.472 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9028.862 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9022.564 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9022.368 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9020.729 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9019.134 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9014.682 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9010.132 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9007.835 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9004.266 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8990.872 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8990.296 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8980.659 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8974.351 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8958.606 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8954.714 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8944.136 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8921.181 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8896.532 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8887.416 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8882.295 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8880.906 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8878.322 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8877.851 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8875.334 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8871.262 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8860.769 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8856.258 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8848.886 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8846.661 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8842.443 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8836.307 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8834.442 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8812.202 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8808.894 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8808.384 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8801.291 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8797.711 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8785.663 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8774.412 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8772.433 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8737.777 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8731.400 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8722.141 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8710.270 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8697.791 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8682.324 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8678.729 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
